ADP(市场俗称「小非农」)比美国劳工统计局的非农就业报告早两天公布,因此长期被当作非农的「预告片」。但两者统计口径不同、发布机构不同、修订节奏也不同。本页把 2023-09 - 2026-08 的 36 个月逐月并列,重算差值、方向、相关系数与线性回归,并如实标注每一行的数据来源与复核状态。
本页数据与站点每日主表同源:非农取自东方财富 datacenter-web 接口,ADP 取自站点 ADP 采集链路的同族来源。抓取时间 2026-09-20,非农一侧含 BLS 后续修订。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 样本区间 | 2023-09 - 2026-08,共 36 个月、36 对可比样本 |
| ADP 口径 | 发布初值(Automatic Data Processing 官方报告),仅私营部门,单位万人 |
| ADP 来源 · 24 个月 | 2023-09 至 2025-08:AKShare macro_usa_adp_employment(金十数据历史序列,对应 ADP 官方发布初值),本次在线实取并与原稿逐月核对完全一致 |
| ADP 来源 · 2 个月 | 2026-07 至 2026-08:TradingEconomics「ADP Employment Change」页面日历表实取(44K、38K,÷10 换算为万人) |
| ADP 来源 · 10 个月 | 2025-09 至 2026-06:两个在线源均已停更,沿用原稿已发布序列,本次未能在线复核 |
| 非农口径 | 东方财富·经济数据一览收录现值(含 BLS 后续修订误差),全部门(私营 + 政府),单位万人 |
| 非农接口 | datacenter-web API,reportName=RPT_ECONOMICVALUE_USA,INDICATOR_ID=EMG00152118;接口原始值单位为千人,÷10 换算为万人 |
| 抓取时间 | 2026-09-20 |
| 已知限制 | ① ADP 只覆盖私营部门、非农覆盖全部门,口径本身不同;② ADP 为初值、非农为收录现值(含修订),两者不是同一时点口径;③ 2025-09 至 2026-06 的 ADP 未能在线复核;④ 样本仅 36 个月,子样本回归的置信区间很宽 |
全窗口 36 对样本。ADP 月均 9.7 万人,非农月均 7.8 万人。回归式:NFP = 0.40 × ADP + 3.96(单位万人)。
回归结果(36 对样本,单位万人):斜率 β = 0.40,截距 α = 3.96,即 NFP = 0.40 × ADP + 3.96;相关系数 r = 0.27,判定系数 R2 = 0.07,回归残差标准差 9.1 万人。
读法:R2 = 0.07 意味着 ADP 只能解释非农月度变动的约 7%,其余 93% 由政府部门就业、样本差异、季节调整与出生-死亡模型等因素决定。斜率远小于 1,也说明 ADP 的变化幅度不能按 1:1 传递到非农。
| 样本 | 对数 | 斜率 β | 截距 α | r | R2 | 方向一致率 | 平均绝对偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全窗口 2023-09 - 2026-08 | 36 | 0.40 | 3.96 | 0.27 | 0.07 | 80.6% | 8.1 |
| 在线实取段(26 个月) | 26 | 0.36 | 5.12 | 0.25 | 0.06 | 92.3% | 7.1 |
| 前 24 个月 2023-09 至 2025-08 | 24 | 0.42 | 4.18 | 0.28 | 0.08 | 91.7% | 7.0 |
| 后 24 个月 2024-09 至 2026-08 | 24 | 0.21 | 3.83 | 0.14 | 0.02 | 70.8% | 9.1 |
| 近 12 个月 2025-09 至 2026-08 | 12 | 0.06 | 4.73 | 0.03 | 0.00 | 58.3% | 10.3 |
对照可见:前 24 个月(2023-09 至 2025-08)方向一致率 91.7%、r = 0.28;而近 12 个月(2025-09 至 2026-08)方向一致率降至 58.3%(7/12),r = 0.03、R2 = 0.00,线性关系基本消失。需要提醒的是:近 12 个月中有 10 个月的 ADP 属于「未能在线复核」段,而前 24 个月的 ADP 全部通过在线复核,因此两段的可信度并不相同。样本仅 36 个月,子样本结论仅供稳健性参考,不宜当作稳定规律。
| 月份 | ADP(万) | ADP 预期(万) | 非农(万) | 非农 - ADP(万) | 方向 | ADP 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | +8.9 | +15.3 | +15.6 | +6.7 | 一致 | 在线实取 |
| 2023-10 | +11.3 | +15.0 | +15.9 | +4.6 | 一致 | 在线实取 |
| 2023-11 | +10.3 | +13.0 | +12.7 | +2.4 | 一致 | 在线实取 |
| 2023-12 | +16.4 | +11.5 | +15.4 | -1.0 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-01 | +10.7 | +14.5 | +17.5 | +6.8 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-02 | +14.0 | +14.9 | +20.6 | +6.6 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-03 | +18.4 | +14.8 | +22.8 | +4.4 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-04 | +19.2 | +17.9 | +6.4 | -12.8 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-05 | +15.2 | +17.3 | +7.8 | -7.4 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-06 | +15.0 | +16.3 | +8.7 | -6.3 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-07 | +12.2 | +14.7 | +5.3 | -6.9 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-08 | +9.9 | +14.4 | +0.9 | -9.0 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-09 | +14.3 | +12.4 | +15.5 | +1.2 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-10 | +23.3 | +11.0 | +3.3 | -20.0 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-11 | +14.6 | +16.6 | +13.4 | -1.2 | 一致 | 在线实取 |
| 2024-12 | +12.2 | +13.9 | +23.7 | +11.5 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-01 | +18.3 | +14.8 | -4.8 | -23.1 | 背离 | 在线实取 |
| 2025-02 | +7.7 | +14.1 | +4.2 | -3.5 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-03 | +15.5 | +11.8 | +6.7 | -8.8 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-04 | +6.2 | +11.4 | +10.8 | +4.6 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-05 | +3.7 | +11.1 | +1.3 | -2.4 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-06 | -3.3 | +9.9 | -2.0 | +1.3 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-07 | +10.4 | +7.7 | +6.4 | -4.0 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-08 | +5.4 | +7.3 | -7.0 | -12.4 | 背离 | 在线实取 |
| 2025-09 | -3.2 | +5.2 | +7.6 | +10.8 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2025-10 | +4.2 | +3.2 | -14.0 | -18.2 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2025-11 | -3.2 | +0.5 | +4.1 | +7.3 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2025-12 | +4.1 | +4.9 | -1.7 | -5.8 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2026-01 | +2.2 | +4.6 | +16.0 | +13.8 | 一致 | 沿用原稿 |
| 2026-02 | +6.3 | +5.0 | -15.6 | -21.9 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2026-03 | +6.2 | +4.1 | +21.4 | +15.2 | 一致 | 沿用原稿 |
| 2026-04 | +10.9 | +11.8 | +14.8 | +3.9 | 一致 | 沿用原稿 |
| 2026-05 | +12.2 | +11.8 | +6.3 | -5.9 | 一致 | 沿用原稿 |
| 2026-06 | +9.8 | +11.8 | +3.1 | -6.7 | 一致 | 沿用原稿 |
| 2026-07 | +4.4 | +7.0 | +2.1 | -2.3 | 一致 | 在线实取 |
| 2026-08 | +3.8 | +4.7 | +16.2 | +12.4 | 一致 | 在线实取 |
| 2026-09 | — | — | — | — | — | 待公布 |
方向一致 = ADP 与非农同为正或同为负。ADP 预期列:2023-09 至 2025-08 取自同一历史序列的预测值,2026-07 与 2026-08 取自 TradingEconomics 页面(2026-07 为 7.0,原稿记为 6.8,差异来自不同机构的一致预期汇总),2025-09 至 2026-06 沿用原稿。「ADP 数据状态」列标明每个月的 ADP 是本次在线实取还是沿用原稿。2026-09 两行数据均未公布。
非农「收录现值」会随 BLS 修订而变化。站点自建修订档案记录的最新漂移如下(单位万人):
| 数据月份 | 初值 | 现值 | 漂移 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | +4.1 | +4.1 | 0.0 |
| 2025-12 | -1.7 | -1.7 | 0.0 |
| 2026-01 | +16.0 | +16.0 | 0.0 |
| 2026-02 | -15.6 | -15.6 | 0.0 |
| 2026-03 | +21.4 | +21.4 | 0.0 |
| 2026-04 | +14.8 | +14.8 | 0.0 |
| 2026-05 | +6.3 | +6.3 | 0.0 |
| 2026-06 | +2.0 | +3.1 | +1.1 |
| 2026-07 | -2.3 | +2.1 | +4.4 |
| 2026-08 | +16.2 | +16.2 | 0.0 |
2026-07 是本次更新中最重要的一处变化:初值 -2.3 万人(当时被解读为就业转负),修订后为 +2.1 万人,漂移 +4.4 万人。上一版文章把 2026-07 列为「ADP +4.4 对非农 -2.3、方向直接相反」的典型失灵案例;按收录现值重算,该月 ADP 与非农同为正值,方向一致。因此本页不再使用这个例子,改用下面的偏离最大的月份。
偏离最大的四个月(按 |非农 - ADP|):
| 月份 | ADP(万) | 非农(万) | 非农 - ADP(万) | 方向 | ADP 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | +18.3 | -4.8 | -23.1 | 背离 | 在线实取 |
| 2026-02 | +6.3 | -15.6 | -21.9 | 背离 | 沿用原稿 |
| 2024-10 | +23.3 | +3.3 | -20.0 | 一致 | 在线实取 |
| 2025-10 | +4.2 | -14.0 | -18.2 | 背离 | 沿用原稿 |
这四个月中,2024-10 属于方向一致但幅度严重错位(ADP +23.3 对非农 +3.3,差 -20.0 万人);其余三个月则是方向直接相反。可见「跑偏」既包括幅度错位,也包括方向背离,两者性质不同。
| 月份 | ADP(万) | 非农(万) | 非农 - ADP(万) | ADP 数据状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | +18.3 | -4.8 | -23.1 | 在线实取 |
| 2025-08 | +5.4 | -7.0 | -12.4 | 在线实取 |
| 2025-09 | -3.2 | +7.6 | +10.8 | 沿用原稿 |
| 2025-10 | +4.2 | -14.0 | -18.2 | 沿用原稿 |
| 2025-11 | -3.2 | +4.1 | +7.3 | 沿用原稿 |
| 2025-12 | +4.1 | -1.7 | -5.8 | 沿用原稿 |
| 2026-02 | +6.3 | -15.6 | -21.9 | 沿用原稿 |
7 个背离月份中有 5 个落在「未能在线复核」的 ADP 段(2025-09 至 2026-06),其中 2025-09 至 2025-12 为连续四个月背离。这一段的方向一致率与相关系数因此要打折扣看待。
| 维度 | ADP(小非农) | 非农(大非农) |
|---|---|---|
| 编制方 | ADP 公司(薪资服务商)与合作研究机构 | 美国劳工统计局 BLS(政府) |
| 覆盖范围 | 仅私营部门,样本覆盖 ADP 客户企业的发薪记录 | 私营 + 政府全部门,企业调查样本量更大 |
| 统计方式 | 自家薪资处理平台的实际发薪记录 | 企业调查(CES)加模型调整(含出生-死亡模型) |
| 发布时间 | 每月非农公布前 2 天(通常为周三) | 每月第一个周五 |
| 修订 | 后续月份会小幅修订 | 初值后连续两个月修订,幅度常达数万 |
上一版生成于 2026-09-02,样本 35 对、非农为初值口径;本次抓取于 2026-09-20,样本 36 对、非农为收录现值口径(含修订)。
| 指标 | 上一版(35 对) | 本次(36 对) |
|---|---|---|
| 样本对数 | 35 | 36 |
| 相关系数 r | 0.30 | 0.27 |
| 判定系数 R2 | 0.09 | 0.07 |
| 回归斜率 / 截距 | 0.46 / 2.87 | 0.40 / 3.96 |
| 方向一致率 | 77.1% | 80.6% |
| 平均绝对偏差(万人) | 8.2 | 8.1 |
结论变化:核心定性结论不变——ADP 只能作方向性参考、不能定量外推非农。但相关性与拟合度进一步走弱(r 由 0.30 降至 0.27,R2 由 0.09 降至 0.07),方向一致率小幅上行至 80.6%,而近 12 个月的方向一致率跌到 58.3%、R2 接近于 0,说明「方向参考」这一条在最近一年也不可靠;但如前所述,这段 ADP 有 10 个月未能在线复核,所以「近期关系退化」这一说法应视为待验证的观察。上一版把 2026-07 当作方向背离的典型案例,该说法已被非农修订推翻,本页已更正。所有统计量均按新数据重算,未为保留原结论而挑选数据。
样本区间为 2023-09 - 2026-08,共 36 个月、36 对可比样本。ADP 一侧采用「发布初值」(ADP 官方报告,仅私营部门);非农一侧采用「东方财富·经济数据一览收录现值」(含 BLS 后续修订,全部门)。抓取时间 2026-09-20。两者并非同一时点口径,口径差异本身就是偏差来源之一。
不是。其中 26 个月(2023-09 至 2025-08 共 24 个月 + 2026-07、2026-08)为本次在线实取并与原稿逐月核对一致;其余 10 个月(2025-09 至 2026-06)因两个在线源均已停更,沿用原稿已发布序列,本次未能在线复核。数据表中「ADP 数据状态」列逐行标注。
全窗口回归为 NFP = 0.40 × ADP + 3.96,相关系数 r = 0.27,判定系数 R2 = 0.07,即 ADP 只能解释非农约 7% 的月度变动。方向一致率 80.6%(29/36),平均绝对偏差 8.1 万人。结论是:ADP 可以当方向性参考,不能定量外推非农。
四个主要来源:一是 ADP 只覆盖私营部门,非农包含政府部门,政府招聘波动大时两者天然背离;二是 ADP 样本偏中大型企业,对初创与小微企业覆盖不足;三是双方都依赖样本外推并会大幅修订,非农的出生-死亡模型在拐点期容易系统性偏差;四是罢工、季节性雇佣(政府/教育)只体现在非农里。
会。东方财富收录现值会随 BLS 修订而变化:2026-06 由初值 2.0 修订为 3.1,2026-07 由初值 -2.3 修订为 +2.1(漂移 +4.4 万人)。2026-07 的修订直接让该月从「方向背离」变成「方向一致」,因此上一版把它当作典型案例的写法已被本次数据推翻并更正。
不是。本页为数据事实梳理与统计描述,不构成任何投资建议。数据每期更新后相关统计量会随之变化。